Информация о технологических нарушениях и ремонтах магистральных и разводящих сетей ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"
Дата: 17.10.2011 г.
| № п/п | Адреса, попадающие под отключение |
Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Выведено в ремонт |
| 1 | Егемен Казахстан 3 | 09.10.2011 | 20.10.2011 | Устранение повреждения | теплотрасса 2Ду50 на Егемен Казахстан 3 |
| 2 | Шухова 38 | 13.10.2011 | 20.10.2011 | Устранение повреждения на т/тр Ду-100 | Т/тр 2Ду100 от УН-5-09/24 до ж/д Шухова 38 |
| 3 | Алтынсарина 4, Амангельды 1А | 15.10.2011 | 20.10.2011 | Устранение повреждения на т/тр Ду-200 | Т/тр по ул.Алтынсарина от ТК-8-23/09 на ДСР |
| 4 | Брусиловского 1(телестудия) | 13.10.2011 | 20.10.2011 | Устранение повреждения на т/тр Ду-80 | Т/тр Ду-80 от УН-15-25/09 |
| 5 | Жабаева 150 | 13.10.2011 | 20.10.2011 | Устранение повреждения на т/тр Ду-100 | теплотрасса 2Ду 114 на Жабаева 150 |
| 6 | К.Сутюшева 21,23,38 | 16.10.2011 | 18.10.2011 | Устранение повреждения на т/тр Ду-200 | Т/тр Ду-200 от ТК-9-06/20 до УН-9-06/25 |
| 7 | Хименко 7,9,Шухова 2б,Ч.Валиханова 48,48а,46,46а,44,21,23,25,27,27а,Мира 278,280 | 16.10.2011 | 17.10.2011 | Устранение повреждения на т/тр Ду-500 | ТМ№5 от ТК-5-52с до ТК-5-13 |
Примечание: по техническим причинам возможны изменения во времени отключения потребителей