| Дата | Основное оборудование котельного цеха | ||
|---|---|---|---|
| Количество агрегатов | Паровая нагрузка, т/ч | Состояние | |
|
20-25.03.2026 |
Котлоагрегат ст. № 1 (ТП-46) | 171 | В ремонте |
| Котлоагрегат ст. № 2 (ТП-46А) | 0 | Реконструкция | |
| Котлоагрегат ст. № 3 (ТП-46А) | 220 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 4 (ТП-46А) | 220 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 5 (ТП-46А) | 227 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 6 (Е-270-9,8-540КТ) | 0 | В ремонте | |
| Котлоагрегат ст. № 7 (Е-270-9,8-540КТ) |
251 |
В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 8 (Е-270-9,8-540КТ) | 218 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 9 (БКЗ-220-100-Ф) | 220 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 10 (БКЗ-220-100-Ф) | 0 | В резерве | |
| Котлоагрегат ст. № 11 (БКЗ-220-100-Ф) | 181 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 12 (Е-270-9,8-540КТ) | 0 | В резерве | |
| Итого по котлоагрегатам | 1 708 | ||
Основное оборудование турбинного цеха
| Дата | Количество агрегатов | Мощность, МВт | Состояние |
|---|---|---|---|
|
20-25.03.2026 |
Турбоагрегат ст. № 1 (К-63-8,8) | 28 | В работе |
| Турбоагрегат ст. № 2 (ПТ-60-90/13) |
50 |
В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 3 (ПТ-60-90/13) | 45 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 4 (КТ-63-8,8) | 55 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 5 (Т-95/105-8,8) | 62 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 6 (КТ-100-8,8) | 0 |
В ремонте |
|
| Турбоагрегат ст. № 7 (КТ-100-8,8) | 70 | В работе | |
| Итого по турбоагрегатам | 310 |
| Дата | Основное оборудование котельного цеха | ||
|---|---|---|---|
| Количество агрегатов | Паровая нагрузка, т/ч | Состояние | |
| 08.06.2025 | Котлоагрегат ст. № 1 (ТП-46) | 0 | В резерве |
| Котлоагрегат ст. № 2 (ТП-46А) | 0 | Реконструкция | |
| Котлоагрегат ст. № 3 (ТП-46А) | 220 | В ремонте | |
| Котлоагрегат ст. № 4 (ТП-46А) | 220 | В резерве | |
| Котлоагрегат ст. № 5 (ТП-46А) | 220 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 6 (Е-270-9,8-540КТ) | 0 | В ремонте | |
| Котлоагрегат ст. № 7 (Е-270-9,8-540КТ) | 234 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 8 (Е-270-9,8-540КТ) | 200 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 9 (БКЗ-220-100-Ф) | 212 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 10 (БКЗ-220-100-Ф) | 0 | В резерве | |
| Котлоагрегат ст. № 11 (БКЗ-220-100-Ф) | 211 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 12 (Е-270-9,8-540КТ) | 236 | В работе | |
| Итого по котлоагрегатам | 1 753 | ||
Основное оборудование турбинного цеха
| Дата | Количество агрегатов | Мощность, МВт | Состояние |
|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | Турбоагрегат ст. № 1 (К-63-8,8) | 0 | В резерве |
| Турбоагрегат ст. № 2 (ПТ-60-90/13) | 47 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 3 (ПТ-60-90/13) | 45 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 4 (КТ-63-8,8) | 44 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 5 (Т-95/105-8,8) | 62 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 6 (КТ-100-8,8) | 61 | В ремонте | |
| Турбоагрегат ст. № 7 (КТ-100-8,8) | 51 | В работе | |
| Итого по турбоагрегатам | 310 |
| Дата | Информация о мощности энергопроизводящих организаций, МВт: | Возврат в единую электроэнергетическую систему, МВт (среднечасовая мощность) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Законтрактованная мощность | Планируемая к продаже на централизованных торгах | Свободная для отпуска в сеть | |||
| краткосрочная поставка | долгосрочная поставка | ||||
|
07.03.2024
|
281,0 |
-
|
-
|
-
|
-
|
| Дата | Основное оборудование котельного цеха | ||
|---|---|---|---|
| Количество агрегатов | Паровая нагрузка, т/ч | Состояние | |
| 17-18.12.2023 | Котлоагрегат ст. № 1 (ТП-46) | 190 | В работе |
| Котлоагрегат ст. № 2 (ТП-46А) | 0 | Реконструкция | |
| Котлоагрегат ст. № 3 (ТП-46А) | 220 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 4 (ТП-46А) | 0 | В ремонте | |
| Котлоагрегат ст. № 5 (ТП-46А) | 220 | В резерве | |
| Котлоагрегат ст. № 6 (Е-270-9,8-540КТ) | 260 | В резерве | |
| Котлоагрегат ст. № 7 (Е-270-9,8-540КТ) | 190 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 8 (Е-270-9,8-540КТ) | 235 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 9 (БКЗ-220-100-Ф) | 0 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 10 (БКЗ-220-100-Ф) | 210 | В ремонте | |
| Котлоагрегат ст. № 11 (БКЗ-220-100-Ф) | 210 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 12 (Е-270-9,8-540КТ) | 220 | В работе | |
| Итого по котлоагрегатам | 1 955 |
||
Основное оборудование турбинного цеха
| Дата | Количество агрегатов | Мощность, МВт | Состояние |
|---|---|---|---|
| 17-18.12.2023 | Турбоагрегат ст. № 1 (К-63-8,8) | 0 | В резерве |
| Турбоагрегат ст. № 2 (ПТ-60-90/13) | 42 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 3 (ПТ-60-90/13) | 30 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 4 (КТ-63-8,8) | 45 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 5 (Т-95/105-8,8) | 58 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 6 (КТ-100-8,8) | 68 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 7 (КТ-100-8,8) | 72 | В работе | |
| Итого по турбоагрегатам | 315 |
| Дата | Информация о мощности энергопроизводящих организаций, МВт: | Возврат в единую электроэнергетическую систему, МВт (среднечасовая мощность) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Законтрактованная мощность | Планируемая к продаже на централизованных торгах | Свободная для отпуска в сеть | |||
| краткосрочная поставка | долгосрочная поставка | ||||
|
17-18.12.2023
|
263,0 |
-
|
-
|
-
|
-
|

