| Дата | Основное оборудование котельного цеха | ||
|---|---|---|---|
| Количество агрегатов | Паровая нагрузка, т/ч | Состояние | |
|
09-11.01.2026 |
Котлоагрегат ст. № 1 (ТП-46) | 0 | В резерве |
| Котлоагрегат ст. № 2 (ТП-46А) | 0 | Реконструкция | |
| Котлоагрегат ст. № 3 (ТП-46А) | 170 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 4 (ТП-46А) | 220 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 5 (ТП-46А) | 220 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 6 (Е-270-9,8-540КТ) | 230 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 7 (Е-270-9,8-540КТ) | 210 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 8 (Е-270-9,8-540КТ) | 219 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 9 (БКЗ-220-100-Ф) | 209 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 10 (БКЗ-220-100-Ф) | 0 | В резерве | |
| Котлоагрегат ст. № 11 (БКЗ-220-100-Ф) | 213 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 12 (Е-270-9,8-540КТ) | 190 | В работе | |
| Итого по котлоагрегатам | 1 881 | ||
Основное оборудование турбинного цеха
| Дата | Количество агрегатов | Мощность, МВт | Состояние |
|---|---|---|---|
|
09-11.01.2026 |
Турбоагрегат ст. № 1 (К-63-8,8) |
0 |
В резерве |
| Турбоагрегат ст. № 2 (ПТ-60-90/13) |
55 |
В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 3 (ПТ-60-90/13) | 40 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 4 (КТ-63-8,8) | 44 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 5 (Т-95/105-8,8) | 69 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 6 (КТ-100-8,8) | 67 |
В работе |
|
| Турбоагрегат ст. № 7 (КТ-100-8,8) | 66 | В работе | |
| Итого по турбоагрегатам | 341 |
| Дата | Основное оборудование котельного цеха | ||
|---|---|---|---|
| Количество агрегатов | Паровая нагрузка, т/ч | Состояние | |
| 01.06.2025 | Котлоагрегат ст. № 1 (ТП-46) | 0 | В резерве |
| Котлоагрегат ст. № 2 (ТП-46А) | 0 | Реконструкция | |
| Котлоагрегат ст. № 3 (ТП-46А) | 0 | В ремонте | |
| Котлоагрегат ст. № 4 (ТП-46А) | 0 | В резерве | |
| Котлоагрегат ст. № 5 (ТП-46А) | 220 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 6 (Е-270-9,8-540КТ) | 230 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 7 (Е-270-9,8-540КТ) | 250 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 8 (Е-270-9,8-540КТ) | 215 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 9 (БКЗ-220-100-Ф) | 195 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 10 (БКЗ-220-100-Ф) | 0 | В резерве | |
| Котлоагрегат ст. № 11 (БКЗ-220-100-Ф) | 0 | В ремонте | |
| Котлоагрегат ст. № 12 (Е-270-9,8-540КТ) | 230 | В работе | |
| Итого по котлоагрегатам | 1 340 | ||
Основное оборудование турбинного цеха
| Дата | Количество агрегатов | Мощность, МВт | Состояние |
|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | Турбоагрегат ст. № 1 (К-63-8,8) | 45 | В работе |
| Турбоагрегат ст. № 2 (ПТ-60-90/13) | 0 | В резерве | |
| Турбоагрегат ст. № 3 (ПТ-60-90/13) | 38 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 4 (КТ-63-8,8) | 34 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 5 (Т-95/105-8,8) | 41 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 6 (КТ-100-8,8) | 61 | В ремонте | |
| Турбоагрегат ст. № 7 (КТ-100-8,8) | 46 | В работе | |
| Итого по турбоагрегатам | 265 |
| Дата | Информация о мощности энергопроизводящих организаций, МВт: | Возврат в единую электроэнергетическую систему, МВт (среднечасовая мощность) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Законтрактованная мощность | Планируемая к продаже на централизованных торгах | Свободная для отпуска в сеть | |||
| краткосрочная поставка | долгосрочная поставка | ||||
|
07.03.2024
|
281,0 |
-
|
-
|
-
|
-
|
| Дата | Основное оборудование котельного цеха | ||
|---|---|---|---|
| Количество агрегатов | Паровая нагрузка, т/ч | Состояние | |
| 17-18.12.2023 | Котлоагрегат ст. № 1 (ТП-46) | 190 | В работе |
| Котлоагрегат ст. № 2 (ТП-46А) | 0 | Реконструкция | |
| Котлоагрегат ст. № 3 (ТП-46А) | 220 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 4 (ТП-46А) | 0 | В ремонте | |
| Котлоагрегат ст. № 5 (ТП-46А) | 220 | В резерве | |
| Котлоагрегат ст. № 6 (Е-270-9,8-540КТ) | 260 | В резерве | |
| Котлоагрегат ст. № 7 (Е-270-9,8-540КТ) | 190 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 8 (Е-270-9,8-540КТ) | 235 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 9 (БКЗ-220-100-Ф) | 0 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 10 (БКЗ-220-100-Ф) | 210 | В ремонте | |
| Котлоагрегат ст. № 11 (БКЗ-220-100-Ф) | 210 | В работе | |
| Котлоагрегат ст. № 12 (Е-270-9,8-540КТ) | 220 | В работе | |
| Итого по котлоагрегатам | 1 955 |
||
Основное оборудование турбинного цеха
| Дата | Количество агрегатов | Мощность, МВт | Состояние |
|---|---|---|---|
| 17-18.12.2023 | Турбоагрегат ст. № 1 (К-63-8,8) | 0 | В резерве |
| Турбоагрегат ст. № 2 (ПТ-60-90/13) | 42 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 3 (ПТ-60-90/13) | 30 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 4 (КТ-63-8,8) | 45 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 5 (Т-95/105-8,8) | 58 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 6 (КТ-100-8,8) | 68 | В работе | |
| Турбоагрегат ст. № 7 (КТ-100-8,8) | 72 | В работе | |
| Итого по турбоагрегатам | 315 |
| Дата | Информация о мощности энергопроизводящих организаций, МВт: | Возврат в единую электроэнергетическую систему, МВт (среднечасовая мощность) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Законтрактованная мощность | Планируемая к продаже на централизованных торгах | Свободная для отпуска в сеть | |||
| краткосрочная поставка | долгосрочная поставка | ||||
|
17-18.12.2023
|
263,0 |
-
|
-
|
-
|
-
|

